<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieimpulse</title>
	<atom:link href="http://www.energieimpulse.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieimpulse.net</link>
	<description>Informationen zu komplementären Heilmethoden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 11:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Melanzane überbacken mit Gorgonzola-Spaghetti</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/melanzane-uberbacken-mit-gorgonzola-spaghetti/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/melanzane-uberbacken-mit-gorgonzola-spaghetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Melanzane in 1,5 &#8211; 2 cm dicke Scheiben schneiden, einsalzen und rund 15 &#8211; 30 min liegen lassen, danach trockentupfen und in heißem Öl auf beiden Seiten braun und knusprig braten. Gorgonzolasauce: 1 Becher Creme fraiche mit einem nußgroßen Stück Gorgonzola oder auch einem anderen Blauschimmelkäse auf ganz kleiner Flamme schmelzen bzw. warm werden lassen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melanzane in 1,5 &#8211; 2 cm dicke Scheiben schneiden, einsalzen und rund 15 &#8211; 30 min liegen lassen, danach trockentupfen und in heißem Öl auf beiden Seiten braun und knusprig braten.</p>
<p>Gorgonzolasauce: 1 Becher Creme fraiche mit einem nußgroßen Stück Gorgonzola oder auch einem anderen Blauschimmelkäse auf ganz kleiner Flamme schmelzen bzw. warm werden lassen, nach Geschmack salzen. Nicht kochen lassen!</p>
<p>Die gebratene Melanzane-Scheiben in eine feuerfeste Form legen, deren Boden mit Tomatenstücken aus der Packung oder auch mit Tomatensauce bestrichen wurde. Eventuell salzen. Die Melanzane-Scheiben noch einmal mit Tomatensauce übergießen und mit geriebenem Mozarella bestreuen. Unter den Griller geben und den Käse gut bräumen.</p>
<p>Die gekochten Spaghetti mit der Gorgonzolasauce gut vermengen und neben den überbackenen Melanzane anrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/melanzane-uberbacken-mit-gorgonzola-spaghetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seefisch mit Schafkäse und Rucola</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/seefisch-mit-schafkase-und-rucola/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/seefisch-mit-schafkase-und-rucola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Seefischstücke in einer hitzefesten flachen Form auftauen lassen, salzen. Etwas Olivenöl in die Form und über die Fischstücke gießen. Schafkäse mit einer Gabel zerdrücken und mit etwas Sauerrahm / Creme fraiche verrühren. Die Schafkäsemasse auf die aufgetauten Fischstücke geben. Etwas Creme fraiche / Frischkäse zusätzlich noch neben die Fischstücke in die Form geben. Das Ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seefischstücke in einer hitzefesten flachen Form auftauen lassen, salzen. Etwas Olivenöl in die Form und über die Fischstücke gießen.</p>
<p>Schafkäse mit einer Gabel zerdrücken und mit etwas Sauerrahm / Creme fraiche verrühren. Die Schafkäsemasse auf die aufgetauten Fischstücke geben. Etwas Creme fraiche / Frischkäse zusätzlich noch neben die Fischstücke in die Form geben. Das Ganze entweder in den Backofen oder auch unter den Griller geben und bei großer Hitze bis zum Braunwerden der Schafkäsekruste überbacken / übergrillen.</p>
<p>Rucola wird gewaschen und gut trocken getuft. Den Wok aufheizen, Sesamöl in den Wok geben und darin den Rucola bei ganz großer Hitze knusprig braten. Den Deckel nicht auf den Wok geben!</p>
<p>Fisch mit Schafkäsekruste anrichten, die Soße daneben auf den Teller geben und zum Schluß den gebratenen Rucola auf den Fisch geben.</p>
<p>Dazu passt perfekt Kartoffelpüree oder auch Weißbrot. Eventuell noch bunten Salat dazu reichen.</p>
<p>Variante vegetarisch: große Kartoffeln kochen, schälen und in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Mit Schafkäsemasse bestreichen und unter den Griller geben. Rucola nicht vergessen!</p>
<p>Variante mit Fleisch: Hühner- oder Putenschnitzel salzen und in einer Pfanne braten. In eine feuerfeste Form geben, mit Schafkäsemasse bestreichen und unter den Griller geben. Rucola nicht vergessen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/seefisch-mit-schafkase-und-rucola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstürme, Biowetter, Erdbebenkarte, Ozonloch, Golfstrom</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/sonnensturme-biowetter-erdbebenkarte-ozonloch-golfstrom/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/sonnensturme-biowetter-erdbebenkarte-ozonloch-golfstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentech, Chemtrails, Ufos etc]]></category>
		<category><![CDATA[Biowetter]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbebenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Ozonloch]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstürme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[und viele weitere aktuelle Informationen, Werte und Messungen sowie unzensierte aktuelle Neuigkeiten gibt es auf  http://eterna.sl/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und viele weitere aktuelle Informationen, Werte und Messungen sowie unzensierte aktuelle Neuigkeiten gibt es auf  <a href="http://eterna.sl/index.html">http://eterna.sl/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/sonnensturme-biowetter-erdbebenkarte-ozonloch-golfstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foodwatch klagt an: Hungermacher Deutsche Bank bricht ihr Versprechen</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/foodwatch-klagt-an-hungermacher-deutsche-bank-bricht-ihr-versprechen/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/foodwatch-klagt-an-hungermacher-deutsche-bank-bricht-ihr-versprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentech, Chemtrails, Ufos etc]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ein Schlag ins Gesicht aller, die die Spekulation mit Nahrungsmitteln kritisieren und damit etwas gegen den Welthunger unternehmen wollen: Josef Ackermann hat seine Zusicherung an foodwatch, bis Ende Januar das Engagement der Deutschen Bank an den Rohstoffbörsen zu prüfen, und gegebenenfalls aus diesem Geschäft auszusteigen, nicht eingehalten. Stattdessen hat er die Entscheidung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein Schlag ins Gesicht aller, die die Spekulation mit Nahrungsmitteln kritisieren und damit etwas gegen den Welthunger unternehmen wollen: Josef Ackermann hat seine Zusicherung an foodwatch, bis Ende Januar das Engagement der Deutschen Bank an den Rohstoffbörsen zu prüfen, und gegebenenfalls aus diesem Geschäft auszusteigen, nicht eingehalten. Stattdessen hat er die Entscheidung auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben und sich außerdem die Zusendung weiterer Emails verbeten.</p>
<p>Jedes Jahr sterben etwa 8,8 Millionen Menschen an Hunger. Etwa 1 Milliarde lebt unter der Armutsgrenze und ist ständig vom Hungertod bedroht. Im Jahr 2010 sind weitere 40 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze gerutscht. In der gleichen Zeit sind die Preise für Lebensmittel in den ärmsten Ländern um etwa ein Drittel gestiegen.</p>
<p>HungerObwohl Politiker regelmäßig geloben, die Hunger-Tragödie endlich in den Griff zu bekommen, ist die Anzahl der Menschen, die verhungern, in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Besonders unfassbar: Der Hunger in einer stetig reicher werdenden Welt ist kein unabwendbares Schicksal. Im Gegenteil, der Hunger ist gemacht, und zwar durch Menschen! Für den Welthunger gibt es viele Gründe: Einen davon hat foodwatch mit der Studie „Die Hungermacher“ dokumentiert: Die Spekulation mit Lebensmitteln an den Rohstoffbörsen. Sie treibt die Preise für Lebensmittel in die Höhe &#8211; mit verheerenden Folgen: Die Menschen in armen Ländern können die überlebensnotwendigen Lebensmittel schlicht nicht mehr bezahlen. In diesen Ländern müssen Familien 70 bis 80 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Lebensmittel aufwenden. Zum Vergleich: In den westlichen Industrienationen sind es ca. 12 Prozent. Um es noch anschaulicher zu machen: In Deutschland würde eine vergleichbare Belastung bedeuten, dass Brot fast 30, Butter 16 und der Beutel Kartoffeln 50 Euro kostet.</p>
<p><a href="http://foodwatch.de/newsletter/newsletter_archiv/2012/rohstoff_spekulation_unterstuetzer2/showMail">Bitte hier weiterlesen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/foodwatch-klagt-an-hungermacher-deutsche-bank-bricht-ihr-versprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichische Ärztekammer: Neue Stromzähler führen zu mehr Elektrosmog</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/osterreichische-arztekammer-neue-stromzahler-fuhren-zu-mehr-elektrosmog/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/osterreichische-arztekammer-neue-stromzahler-fuhren-zu-mehr-elektrosmog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentech, Chemtrails, Ufos etc]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Das Aufklärungsvideo zur Energie-Box, die die alten Stromzähler ablesen soll bzw. wird, ist hier zu finden. Den Pressetext bzw. die Aussendung der Österreichischen Ärztekammer schicke ich gerne per eMail zu. Anfragen bitte mit &#8220;Energiebox&#8221; im Betreff. Dieses System für die Messung und Steuerung des Stromverbrauches in Wohnungen und Häusern wird seit einiger Zeit bereits in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Aufklärungsvideo zur Energie-Box, die die alten Stromzähler ablesen soll bzw. wird, ist <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ERvwe9_0ZG8&amp;feature=player_detailpage">hier zu finden.</a></p>
<p>Den Pressetext bzw. die Aussendung der Österreichischen Ärztekammer schicke ich gerne per eMail zu. Anfragen bitte mit &#8220;Energiebox&#8221; im Betreff.</p>
<p>Dieses System für die Messung und Steuerung des Stromverbrauches in Wohnungen und Häusern wird seit einiger Zeit bereits in Kanada und Schweden nach und nach eingeführt.  Die Energiebox misst aber nicht nur den Stromverbrauch, sondern sendet immer wieder Daten an das Stromversorgungs-Unternehmen über das Stromnetz und auch in die Umgebung.</p>
<p>Es mehren sich Meldungen über schwer wiegende Beeinträchtigungen der Gesundheit der Bewohner der Häuser, in welchen bereits solche Geräte montiert wurden, im Gegensatz zu den alten Stromzählern, welche über Jahrzehnte tadellos funktionierten ohne eigene Strahlung auszusenden.  In diesem Video wird beispielsweise gezeigt, dass sogar Efeu an einer Hausfassade arg unter so einer Energiebox leidet und die Blätter absterben, seit anstelle des alten Stromzählers so eine Energiebox installiert wurde.</p>
<p>Offenbar wird mit diesem System nicht nur gemessen, sondern auch über die Telefonleitung ausspioniert.</p>
<p>Die Folgerung:  Wem die eigene Gesundheit und seiner Angehörigen wichtig ist, verweigert auf alle Fälle den Austausch des alten, bestens funktionierenden Stromzählers gegen eine solche &#8220;Energybox&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/osterreichische-arztekammer-neue-stromzahler-fuhren-zu-mehr-elektrosmog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körperlicher, psychischer und sexueller Missbrauch in der Kindheit</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/korperlicher-psychischer-und-sexueller-missbrauch-in-der-kindheit/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/korperlicher-psychischer-und-sexueller-missbrauch-in-der-kindheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite www.schotterblume.de gibt es ausführliche, aus dem Leben gegriffene und an Hand von praktischen Beispielen hilfreiche Information für Betroffene, aber auch für deren Familien und Partner. Eine Webseite, die ich sehr empfehlen kann, denn die Zahl der betroffenen Menschen ist groß und sehr oft werden Verhaltensweisen von Außenstehenden nur nicht verstanden, sondern man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite<a href="http://www.schotterblume.de"> www.schotterblume.de</a> gibt es ausführliche, aus dem Leben gegriffene und an Hand von praktischen Beispielen hilfreiche Information für Betroffene, aber auch für deren Familien und Partner.</p>
<p>Eine Webseite, die ich sehr empfehlen kann, denn die Zahl der betroffenen Menschen ist groß und sehr oft werden Verhaltensweisen von Außenstehenden nur nicht verstanden, sondern man verurteilt und beurteilt ohne Wissen um die inneren Abläufe von Betroffenen.</p>
<p><strong><img src="http://www.schotterblume.de/schotterblume.gif" alt="" width="347" height="49" border="0" /> e.V.<br />
<span style="font-family: Arial,Helvetica,Sans; font-size: x-small;"> für Betroffene von seelischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt<br />
in der Kindheit </span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/korperlicher-psychischer-und-sexueller-missbrauch-in-der-kindheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHS natürlich behandeln</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/adhs-naturlich-behandeln/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/adhs-naturlich-behandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kinder leiden heutzutage an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit bzw. Hyperaktivitätsstörung) und werden mit umstrittenen ADHS-Medikamenten behandelt. Ist das wirklich nötig? Wissenschaftliche Studien zeigen, dass bei mehr als 20% der angeblich an ADHS leidenden Kinder eine falsche Diagnose vorliegt. Ausserdem deuten mehrere Untersuchungen darauf hin, dass die Anzeichen von ADHS auch auf natürliche Weise behandelt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Immer mehr Kinder leiden heutzutage an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit bzw. Hyperaktivitätsstörung) und werden mit umstrittenen ADHS-Medikamenten behandelt. Ist das wirklich nötig? Wissenschaftliche Studien zeigen, dass bei mehr als 20% der angeblich an ADHS leidenden Kinder eine falsche Diagnose vorliegt. Ausserdem deuten mehrere Untersuchungen darauf hin, dass die Anzeichen von ADHS auch auf natürliche Weise behandelt werden können. Erfahren Sie mehr über eine natürliche ADHS Behandlung.</span><br />
<span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><a href="http://newsletter.zentrum-der-gesundheit.de/go/0/IBBX6G5-1V4Y2NG-1V4Y2NE-152817HB.html"><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">lesen Sie weiter</span></span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/adhs-naturlich-behandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tod durch Medikamente</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/tod-durch-medikamente/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/tod-durch-medikamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb der letzen 27 Jahre gab es keinen einzigen Todesfall durch Nahrungsergänzungsmittel &#8211; obwohl die offiziellen Gesundheitsexperten und die Medien in regelmässigen Abständen vor ihnen warnen. Stattdessen gab es &#8211; allein in den USA &#8211; drei Millionen Tote aufgrund von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Wohlgemerkt, aufgrund von Medikamenten, die vorschriftsmässig in wissenschaftlichen Studien geprüft und ordnungsgemäss zugelassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Innerhalb der letzen 27 Jahre gab es keinen einzigen Todesfall durch Nahrungsergänzungsmittel &#8211; obwohl die offiziellen Gesundheitsexperten und die Medien in regelmässigen Abständen vor ihnen warnen. Stattdessen gab es &#8211; allein in den USA &#8211; drei Millionen Tote aufgrund von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Wohlgemerkt, aufgrund von Medikamenten, die vorschriftsmässig in wissenschaftlichen Studien geprüft und ordnungsgemäss zugelassen wurden. Aufgrund von Medikamenten, vor denen niemand (offiziell) warnt.</span><br />
<span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><a href="http://newsletter.zentrum-der-gesundheit.de/go/0/IBBX6G5-1V4Y2NG-1V4Y2ND-6Y08Y6.html"><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">lesen Sie weiter</span></span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/tod-durch-medikamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHS und schlechte Schulleistungen</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/adhs-und-schlechte-schulleistungen/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/adhs-und-schlechte-schulleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Voraussetzungen an Schulen heute um einiges besser als noch zu Beginn der 1970er Jahre sind, lassen die Lernergebnisse zu wünschen übrig. Parallel zum Absinken der Lernleistungen beklagt man eine ständig zunehmende Zahl von Kindern mit Aufmerksamkeits- und/oder Verhaltensstörungen (was heute meist als ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) bezeichnet wird). Friedrich Klammrodt, Lehrer, Gesundheitsberater und Autor beleuchtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Obwohl die Voraussetzungen an Schulen heute um einiges besser als noch zu Beginn der 1970er Jahre sind, lassen die Lernergebnisse zu wünschen übrig. Parallel zum Absinken der Lernleistungen beklagt man eine ständig zunehmende Zahl von Kindern mit Aufmerksamkeits- und/oder Verhaltensstörungen (was heute meist als ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) bezeichnet wird). Friedrich Klammrodt, Lehrer, Gesundheitsberater und Autor beleuchtet die Situation an unseren Schulen von einem ganzheitlichen Blickwinkel aus und gibt Hinweise zu möglichen Ursachen.</span><br />
<span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><a href="http://newsletter.zentrum-der-gesundheit.de/go/0/IBBX6G5-1V4Y2NG-1V4Y2NA-6HG82R.html"><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">lesen Sie weiter</span></span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/adhs-und-schlechte-schulleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kraft von Brokkoli steigern</title>
		<link>http://www.energieimpulse.net/2012/02/die-kraft-von-brokkoli-steigern/</link>
		<comments>http://www.energieimpulse.net/2012/02/die-kraft-von-brokkoli-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieimpulse.net/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mittlerweile bekannt, dass Brokkoli bestimmte Inhaltsstoffe enthält, die äusserst wirksame krebsbekämpfende Eigenschaften besitzen. Doch wussten Sie, dass man die Wirkung von Brokkoli noch verstärken kann, wenn man ihn in Kombination mit bestimmten Lebensmitteln verzehrt? Studien, die im Fachmagazin British Journal of Nutrition veröffentlicht wurden, bestätigen eine solche Wirkungssteigerung. Erfahren Sie hier, wie man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="182">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://newsletter.zentrum-der-gesundheit.de/go/0/IBBX6G5-1V4Y2NG-1V4Y2N5-BUPQTC.html"><img title="Die Kraft von Brokkoli steigern" src="http://img.srv2.de/bm/binary/4/c/b/e/4cbe7c34d260e3fefeebe054c9adbdce_7649.jpg" alt="Die Kraft von Brokkoli steigern" width="180" height="110" border="0" /></a></td>
<td bgcolor="#333333" width="1"></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#333333" width="1" height="1"></td>
<td bgcolor="#333333" height="1"></td>
<td bgcolor="#333333" width="1" height="1"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="15"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Es ist mittlerweile bekannt, dass Brokkoli bestimmte Inhaltsstoffe enthält, die äusserst wirksame krebsbekämpfende Eigenschaften besitzen. Doch wussten Sie, dass man die Wirkung von Brokkoli noch verstärken kann, wenn man ihn in Kombination mit bestimmten Lebensmitteln verzehrt? Studien, die im Fachmagazin British Journal of Nutrition veröffentlicht wurden, bestätigen eine solche Wirkungssteigerung. Erfahren Sie hier, wie man Brokkoli lecker zubereiten kann und gleichzeitig besonders gut von seiner Wirkung profitieren kann.</span><br />
<span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><a href="http://newsletter.zentrum-der-gesundheit.de/go/0/IBBX6G5-1V4Y2NG-1V4Y2N5-BUPQTC.html"><span style="color: #171730; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">lesen Sie weiter</span></span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieimpulse.net/2012/02/die-kraft-von-brokkoli-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

